Provozováno na realitním systému Realman

Ceník Maloměřice

O projektu Ceník Financování Standardy Fotogalerie


V tabulce jsou uvedeny celkové ceny zahrnující pozemek a DPH. Kliknutím na číslo domu zobrazíte půdorys domu.

Půdorys
dům č.
Dispozice plocha pozemku/ m² zastavěná/ m² nazastavěná/ m² podlahová plocha/
plocha garáže/
Cena celkem s DPH
H1 5+kk 349,50 98,58 250,92 145,10 17,20 PRODÁNO
H2 5+kk 197,70 90,28 107,43 128,44 17,20 PRODÁNO
H3 5+kk 211,30 90,28 121,03 128,44 17,20 PRODÁNO
H7 5+kk 187,60 90,28 97,33 128,44 17,20 PRODÁNO
H8 5+kk 196,90 90,28 106,63 128,44 17,20 PRODÁNO
H9 5+kk 206,90 90,28 116,63 128,44 17,20 PRODÁNO
H10 5+kk 218,30 90,28 128,03 128,44 17,20 PRODÁNO
H11 5+kk 227,20 90,28 136,93 128,44 17,20 PRODÁNO
Půdorys
byt č.
Dispozice plocha pozemku/ m² zastavěná/ m² nazastavěná/ m² podlahová plocha/
plocha garáže/
Cena celkem s DPH
D3.1 5+kk 472 98,58 373,42 145,10 17,20 PRODÁNO
D3.2 5+kk 276 90,28 185,73 128,44 17,20 PRODÁNO 
D3.3 5+kk 255 90,28 164,73 128,44 17,20 PRODÁNO
D3.4 5+kk 233 90,28 142,73 128,44 17,20 PRODÁNO
D3.5 5+kk 212 90,28 121,73 128,44 17,20 PRODÁNO
D3.6 5+kk 297 98,58 198,42 145,10 17,20 PRODÁNO
2024 © 1. mediální s.r.o., všechna práva vyhrazena | CookiesRealitní SW Realman