Provozováno na realitním systému Realman

Ceník byty Černovice

O projektu Ceník Financování Půdorysy Fotogalerie

 Ke každému bytu lze dokoupit vnitřní garážové stání za cenu 363.000,- Kč vč. DPH nebo venkovní stání za cenu 181.500,- Kč vč. DPH.

Jednotka NP Typ plocha
m²
terasa/
balkon
m²
Cena vč. DPH              Stav   
Nebytový
prostor
1   85,7    4 114 000,- Kč VOLNÉ
Byt č.1 2 3+kk 92 11,5 5 603 950,- Kč VOLNÉ
Byt č.2 2 2+kk 58 6 3 470 355,- Kč PRODÁNO
Byt č.3 2 3+kk 79 10,5 4 673 629,- Kč PRODÁNO
Byt č.4 3 3+kk 92 11,5 5 429 524,- Kč PRODÁNO
Byt č.5 3 2+kk 58 6 3 540 390,- Kč PRODÁNO
Byt č.6 3 3+kk 84 9 5 507 220,- Kč VOLNÉ
Byt č.7 4 3+kk 92 11,5 5 968 500,- Kč PRODÁNO
Byt č.8 4 1+kk 41 0 2 794 500,- Kč PRODÁNO
Byt č.9 4 4+kk 96 9+6 5 890 070,- Kč PRODÁNO
Byt č.10 5 2+kk 66 58 5 462 500,- Kč PRODÁNO
Byt č.11 5 2+kk 71,5 32 5 119 776,- Kč PRODÁNO
2024 © 1. mediální s.r.o., všechna práva vyhrazena | CookiesRealitní SW Realman