Provozováno na realitním systému Realman

Sekce 6

O projektu Ceník Financování Standardy Fotogalerie

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. K bytu lze dokoupit garáž, za cenu 310 - 499 000 Kč.
Dále lze zakoupit i venkovní parkovací stání za 147 000 Kč.
Dokončení bytů v sekci 6,7 je plánováno na březen 2018

Kliknutím na číslo bytu zobrazíte půdorys bytu.

Sekce 6 

Půdorys
byt č.
Dispozice Podlaží Plocha bytu/m² Balkón / Terasa m² Sklad / m² Zahrada / m² Cena celkem s DPH
6104 2+kk 1.NP 55,01 0,00 1,81 36,79 PRODÁNO
6106 2+kk 1.NP 55,35 0,00 1,91 33,25 PRODÁNO
6108 3+kk 1.NP 77,83 0,00 2,42 57,44 4 447 000 Kč
6109 3+kk 1.NP 80,07 0,00 2,42 55,18 PRODÁNO
6110 3+kk 1.NP 63,34 0,00 2,18 38,12 PRODÁNO
6203 3+kk 2.NP 75,41 6,91 1,81   PRODÁNO
6205 2+kk 2.NP 45,93 9,48 1,89   PRODÁNO
6206 3+kk 2.NP 60,98 7,82 2,05   PRODÁNO
6207 3+kk 2.NP 60,98 9,47 2,05   PRODÁNO
6211 2+kk 2.NP 45,93 7,82 1,90   PRODÁNO
6212 3+kk 2.NP 69,89 9,48/9,18 2,36   PRODÁNO
6301 3+kk 3.NP 69,41 7,82 2,32   PRODÁNO
6304 2+kk 3.NP 55,01 6,91 1,89   PRODÁNO
6305 3+kk 3.NP 66,33 9,48 1,90   PRODÁNO
6306 3+kk 3.NP 60,98 7,82 1,95   PRODÁNO
6307 3+kk 3.NP 60,98 9,48 1,95   PRODÁNO
6308 2+kk 3.NP 45,93 7,82 1,91   PRODÁNO
6309 1+kk 3.NP 30,50 4,00 1,87   PRODÁNO
6310 1+kk 3.NP 32,63 5,28 1,87   PRODÁNO
6312 3+kk 3.NP 70,44 9,48 2,42   PRODÁNO
6401 3+kk 4.NP 64,84 7,84 3,09   PRODÁNO
6403 3+kk 4.NP 68,39 19,74 2,80   PRODÁNO
6404 3+kk 4.NP 65,66 19,74 2,49   PRODÁNO
6405 2+kk 4.NP 101,18 22,58 2,49   REZERVACE
6406 2+kk 4.NP 56,63 7,84 2,40   PRODÁNO
6407 2+kk 4.NP 56,63 7,84 1,94   PRODÁNO
6408 2+kk 4.NP 101,18 20,22 2,40   4 129 000 Kč
6410 3+kk 4.NP 77,99 7,84 2,44   PRODÁNO
6411 2+kk 4.NP 96,36 29,76 1,60   PRODÁNO
6412 3+kk 4.NP 65,31 7,84 1,60   PRODÁNO
2024 © 1. mediální s.r.o., všechna práva vyhrazena | CookiesRealitní SW Realman