Provozováno na realitním systému Realman

Sekce 7

O projektu Ceník Financování Standardy Fotogalerie

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. K bytu lze dokoupit garáž, za cenu 310 - 499 000 Kč.
Dále lze zakoupit i venkovní parkovací stání za 147 000 Kč.
Dokončení bytů v sekci 6,7 je plánováno na březen 2018

Kliknutím na číslo bytu zobrazíte půdorys bytu.

Sekce 7 

Půdorys
byt č.
Dispozice Podlaží plocha bytu/m² Balkón / Terasa m² Sklad / m² Zahrada / m² Cena celkem s DPH
7101 3+kk 1. NP 62,95 0,00 1,89 51,36 PRODÁNO
7102 2+kk 1. NP 46,00 0,00 1,60 36,73 PRODÁNO
7103 1+kk 1. NP 32,87 0,00 1,68 27,76 PRODÁNO
7104 3+kk 1. NP 77,70 0,00 2,40 55,75 4 485 000 Kč
7105 2+kk 1. NP 55,35 0,00 1,89 34,92 PRODÁNO
7106 2+kk 1. NP 55,35 0,00 1,89 34,03 PRODÁNO
7107 2+kk 1. NP 45,93 0,00 1,81 33,02 PRODÁNO
7108 2+kk 1. NP 52,10 0,00 1,89 63,90 3 499 000 Kč
7109 2+kk 1. NP 52,10 0,00 1,89 100,64 3 546 000 Kč
7110 2+kk 1. NP 45,93 0,00 1,82 43,77 PRODÁNO
7111 3+kk 1. NP 63,34 0,00 1,89 53,32 PRODÁNO
7201 3+kk 2. NP 69,41 7,82/9,18 2,32   PRODÁNO
7202 2+kk 2. NP 46,00 9,48 1,90   PRODÁNO
7203 1+kk 2. NP 32,87 5,20 1,87   PRODÁNO
7205 2+kk 2. NP 45,93 9,48 1,91   PRODÁNO
7206 3+kk 2. NP 60,98 7,82 2,05   PRODÁNO
7207 3+kk 2. NP 60,98 9,48 2,05   PRODÁNO
7208 2+kk 2. NP 45,93 7,82 1,90   PRODÁNO
7212 3+kk 2. NP 69,89 9,48/9,18 2,35   PRODÁNO
7301 3+kk 3. NP 69,41 7,82 2,44   PRODÁNO
7303 1+kk 3. NP 32,87 5,20 1,86   PRODÁNO
7304 1+kk 3. NP 30,50 3,92 1,85   PRODÁNO
7305 2+kk 3. NP 45,93 9,48 1,95   PRODÁNO
7306 3+kk 3. NP 60,98 7,82 2,18   PRODÁNO
7307 3+kk 3. NP 60,98 9,48 2,28   PRODÁNO
7308 2+kk 3. NP 46,52 7,82 1,94   PRODÁNO
7309 4+kk 3. NP 94,18 5,30 3,09   PRODÁNO
7311 3+kk 3. NP 69,89 9,48 2,40   PRODÁNO
7401 3+kk 4. NP 64,84 7,84 2,42   PRODÁNO
7402 2+kk 4. NP 95,46 30,23 2,42   PRODÁNO
7403 3+kk 4. NP 77,99 7,84 1,91   PRODÁNO
7404 3+kk 4. NP 63,57 17,39 2,42   PRODÁNO
7405 2+kk 4. NP 101,28 20,22 2,49   4 129 000 Kč
7406 2+kk 4. NP 56,63 7,84 2,49   PRODÁNO
7407 2+kk 4. NP 56,63 7,84 2,79   REZERVACE
7408 2+kk 4. NP 101,28 20,22 2,80   4 129 000 Kč
7409 3+kk 4. NP 69,41 7,59 3,27   PRODÁNO
7411 2+kk 4. NP 96,36 29,78 1,60   5 165 000 Kč
7412 3+kk 4. NP 65,31 7,84 1,81   PRODÁNO
2024 © 1. mediální s.r.o., všechna práva vyhrazena | CookiesRealitní SW Realman